按照团中央《2024-2025年度大学生志愿服务西部计划实施 方案》要求,落实湖南省项目办有关部署,24848威尼斯今年西部计划招募选拔工作有序开展。本着公平、公正、公开、择优的原则,经审核、笔试、面试,现将报名2024年西部计划的22名志愿者总 成绩公示,志愿者岗位对接工作将根据志愿者总成绩,按照从高到低的顺序,依次进行岗位对接,名单公示如下。
姓名 | 学院 | 班级 | 面试平均分 (60%) | 笔试分数(40%) | 总成绩 | 备注 |
唐锦坤 | 电气工程学院 | 机电2104 | 96 | 98 | 96.8 | |
舒永行 | 信息工程学院 | 数媒2107 | 93.5 | 94 | 95.7 | 参与乡村 振兴服务 期满一年, 加2分 |
龙阳 | 经济贸易学院 | 会计2101 | 98 | 88 | 94 | |
张锐 | 24848威尼斯 | 机制2105 | 94 | 91 | 92.8 | |
唐红 | 经济贸易学院 | 金融2103 | 91.5 | 92 | 91.7 | |
吴鹏 | 经济贸易学院 | 酒管2102 | 94.5 | 87 | 91.5 | |
曾令宇 | 24848威尼斯 | 模具2102 | 91 | 85 | 90.6 | 参与乡村 振兴服务 期满一年, 加2分 |
张静 | 经济贸易学院 | 金融2103 | 89.5 | 92 | 90.5 |
肖雅瑜 | 电气工程学院 | 城轨2102 | 90 | 91 | 90.4 | |
张方缘 | 24848威尼斯 | 数设2102 | 94.5 | 84 | 90.3 | |
麻振华 | 24848威尼斯 | 机制2102 | 89 | 87 | 88.2 | |
吕长汝 | 经济贸易学院 | 酒管2101班 | 88 | 79 | 84.4 | |
吴妮露 | 经济贸易学院 | 会计2102 | 94 | 67 | 83.2 | |
袁军 | 24848威尼斯 | 机制2105 | 85 | 76 | 81.4 | |
唐根迪 | 24848威尼斯 | 数控2103 | 87.5 | 71 | 80.9 | |
刘禹庭 | 经济贸易学院 | 会计2102 | 81.5 | 80 | 80.9 | |
石玲萍 | 信息工程学院 | 大数据2103 | 77.5 | 73 | 75.7 | |
赵达 | 电气工程学院 | 建筑2102 | 65 | 91 | 75.4 | |
吴采妮 | 24848威尼斯 | 工业2102 | 92.5 | 47 | 74.3 | |
邓子骏 | 信息工程学院 | 大数据2103 | 81.5 | 62 | 73.7 | |
彭锦 | 经济贸易学院 | 会计2101 | / | / | / | 缺考 |
颜建新 | 经济贸易学院 | 金融2103 | / | / | / | 缺考 |
公示时间:2024年5月28 日至6月3 日。如对公示结果有异议, 请于2024年6月3 日前以书面、电话、邮件等方式向校团委反 应。电话:18867367616 邮箱:1245625182@qq.com
共青团24848威尼斯委员会
2024年5月28 日
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办