经个人申报,所在部门推荐,资格审查合格,学院职称改革工作领导小组教育教学测评小组对申报2020年度高校教师系列专业技术职称的人员进行了测评打分,现将结果予以公示(详见附件)。
公示时间:2020年12月1日-2020年12月3日,如有不同意见,请于公示期内向学院纪检监察室、组织人事处反映。
联系方式:
纪检监察室: 电话:0731-84023722
组织人事处: 电话:0731-84099187
24848威尼斯
职称改革工作领导小组
2020年12月1日
附件:2020年职称评审教育教学测评计分汇总表
2020年职称评审教育教学测评计分汇总表
拟申报职称等级:高级(副教授) 测评时间:2020年11月25日
序号 | 姓名 | 申报类型 | 现资格取得时间 | 拟报 职称 | 教学时量 | 教案评等 | 课堂教学评价 | 教学成果奖 | 编写教材及实训指导书 | 专业建设、课程建设等立项项目 | 教研教改课题 | 指导学生竞赛获奖情况 | 教师竞赛获奖情况 | 内涵建设 | 总分 |
1 | 伍东亮 | 教学型 | 2012.12 | 副教授 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.2 | 7 | 0 | 49.2 |
2 | 李勤 | 教学科研型 | 2014.09 | 副教授 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 19.9 | 0 | 34.4 |
3 | 易忠奇 | 教学科研型 | 2014.12 | 副教授 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3.5 | 5.2 | 0 | 36.2 |
4 | 周小蓉 | 教学科研型 | 2013.12 | 副教授 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1.6 | 0 | 23.6 |
2020年职称评审教育教学测评计分汇总表
拟申报职称等级:中级 测评时间:2020年11月25日
序号 |
姓名 |
拟报职称 | 系统承担课程讲授情况(20分) | 教学工作量 (20分) | 教学效果 (40分) | 教学改革成果 (40分) | 教书育人成效 (30分) | 总分 | ||||||||
教学课程门数 | 教学工作量 | 教学考核等级 | 指导学生竞赛 | 教案 | 专业建设或课程建设 | 教学成果奖 | 省级教研项目 | 职业资格证书 | 担任班主任 | 班级获奖 | 担任学生导师 | |||||
1 | 周诗尧 | 讲师 | 20 | 14.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 6 | 95.2 | |||
2 | 张敏 | 讲师 | 20 | 10.6 | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 77.6 | |
3 | 刘洋 | 讲师 | 20 | 14.7 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 63.7 | |
4 | 王衡军 | 实验师 | 20 | 13.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 90.1 |
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办