经个人申报,所在部门推荐,资格审查合格,学院职称改革工作领导小组师德师风测评小组对申报2020年度高校教师系列专业技术职称的人员进行了测评打分,现将结果予以公示(详见附件)。
公示时间:2020年11月27日-2020年12月1日,如有不同意见,请于公示期内向学院纪检监察室、组织人事处反映。
联系方式:
纪检监察室: 电话:0731-84023722
组织人事处: 电话:0731-84099187
24848威尼斯
职称改革工作领导小组
2020年11月27日
附件:2020年职称评审师德师风测评打分汇总表
2020年职称评审师德师风测评打分汇总表(副教授)
序号 | 姓名 | 拟报职称 | 分支专业 | 思想政治与师德(25分) | 学历学位(5分) | 外语和计算机(7.5分) | 继续教育(7.5分) | 年度考核(10分) | 总分 |
1 | 伍东亮 | 副教授 | 电子学 | 8 | 2 | 7.5 | 7.5 | 4 | 29 |
2 | 李勤 | 副教授 | 机械设计与制造 | 9 | 2 | 7.5 | 7.5 | 4 | 30 |
3 | 易忠奇 | 副教授 | 机械设计与制造 | 9.8 | 1 | 7.5 | 7.5 | 4 | 29.8 |
4 | 周小蓉 | 副教授 | 机械设计与制造 | 9.4 | 2 | 7.5 | 7.5 | 3 | 29.4 |
2020年职称评审师德师风测评打分汇总表(讲师、实验师)
序号 | 姓名 | 拟报职称 | 分支专业 | 思想政治与师德(25分) | 学历学位(5分) | 外语和计算机(7.5分) | 继续教育(7.5分) | 年度考核(10分) | 总分 |
1 | 周诗尧 | 讲师 | 艺术 | 10 | 5 | 3.5 | 7.5 | 0 | 26 |
2 | 张敏 | 讲师 | 管理学 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 刘洋 | 讲师 | 体育 | 15 | 3 | 7.5 | 0 | 1 | 26.5 |
4 | 王衡军 | 实验师 | 实验技术 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 15 |
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办