一、项目名称:第四、五栋学生宿舍洗脸盆更换工程(第二次)
二、招标形式:公开招标
三、评标方式:综合评分法
四、评审情况如下:
标一:四栋学生宿舍洗脸盆更换工程 | ||||||||||||
序号 | 投标单位 | 专家评分 | 报价 (元) | 报价分 | 总分 | 综合名次 | 备注 | |||||
专家 1 | 专家 2 | 专家 3 | 平均分 | |||||||||
1 | 湖南鸿友诚建设工程有限公司 | 21 | 21 | 26 | 22.66 | 348738.73 | 30 | 52.66 | 3 | |||
2 | 湖南凉塘建设工程有限责任公司 | 28 | 28 | 30 | 28.66 | 349884.51 | 29.90 | 58.56 | 2 | |||
3 | 湖南旌竣建设工程有限公司 | 32 | 32 | 34 | 32.66 | 352251.25 | 29.70 | 62.36 | 1 | 中标商 | ||
标二:五栋学生宿舍洗脸盆更换工程 | ||||||||||||
序号 | 投标单位 | 专家评分 | 报价 (元) | 报价分 | 总分 | 综合名次 | 备注 | |||||
专家 1 | 专家 2 | 专家 3 | 平均分 | |||||||||
1 | 湖南圭塘建设有限公司 | 57 | 57 | 58 | 57.33 | 372776.80 | 29.87 | 87.2 | 1 | 中标商 | ||
2 | 湖南铭顺景观建设有限公司 | 42 | 42 | 45 | 43 | 371172.79 | 30 | 73 | 2 | |||
3 | 湖南凉塘建设工程有限责任公司 | 28 | 28 | 30 | 28.66 | 375248.98 | 29.67 | 58.33 | 3 |
五、专家评审人员:
沈振强 黄肖红 周普
六、采购监督机构名称及联系方式:
24848威尼斯纪检监察室
联系人:张老师 电话:0731-84023722
七、公示期限:
2020年11月23日 至2020年11月25日,投标供应商如对此公告有异议的,可以在公示期内将书面意见反馈给采购监督机构。
24848威尼斯招标办
2020年11月23日
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办